백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 백정애건강실버타운 | 기관기호 | 13111000082 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 노인요양시설 | 대표자 | 백정애 |
| 사업자번호 | 620-82-66326 | 입소정원 | 49명 |
| 전화번호 | 052-222-8155 | 팩스 | 052-222-8166 |
| 주소 | 울산광역시 중구 백양로 205 | ||
| 기관명 | 백정애건강실버타운 | 기관기호 | 33111000083 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 백정애 |
| 사업자번호 | 620-82-66326 | 입소정원 | 34명 |
| 전화번호 | 052-222-8155 | 팩스 | 052-222-8166 |
| 주소 | 울산 중구 백양로 205 (성안동) | ||
백정애건강실버타운 입소현황(노인요양시설)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 49 명 | 48 명 | 1 명 |
백정애건강실버타운 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 34 명 | 9 명 | 25 명 |
백정애건강실버타운
| 구분 | 현재인원 | 생활실 | |
|---|---|---|---|
| 백정애건강실버타운 | 3층 | 25명 | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 |
| 백정애건강실버타운 | 2층 | 23명 | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 |
